一、項(xiàng)目編號(hào):YXCG-20251015
二、項(xiàng)目名稱:陽(yáng)江市財(cái)政局廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)(2025-2028年) 運(yùn)營(yíng)運(yùn)維項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(陽(yáng)江市財(cái)政局廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)(2025-2028年) 運(yùn)營(yíng)運(yùn)維項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京市太極華青信息系統(tǒng)有限公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司陽(yáng)江分公司) | 臥虎橋甲六號(hào)中幢65二層 | 9,268,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(陽(yáng)江市財(cái)政局廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)(2025-2028年) 運(yùn)營(yíng)運(yùn)維項(xiàng)目):
服務(wù)類(北京市太極華青信息系統(tǒng)有限公司,聯(lián)合體成員:中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司陽(yáng)江分公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 陽(yáng)江市財(cái)政局廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)運(yùn)營(yíng)運(yùn)維(2025-2028年)項(xiàng)目 | 濱海新區(qū)(陽(yáng)江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)) | 詳見招標(biāo)文件第二章: 采購(gòu)需求 | 合同簽訂之日起叁年 | 詳見招標(biāo)文件第二章: 采購(gòu)需求 |
| 1-2 | 平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 陽(yáng)江市財(cái)政局廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)運(yùn)營(yíng)運(yùn)維(2025-2028年)項(xiàng)目 | 市本級(jí) | 詳見招標(biāo)文件第二章: 采購(gòu)需求 | 合同簽訂之日起叁年 | 詳見招標(biāo)文件第二章: 采購(gòu)需求 |
| 1-3 | 平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 陽(yáng)江市財(cái)政局廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)運(yùn)營(yíng)運(yùn)維(2025-2028年)項(xiàng)目 | 江城區(qū) | 詳見招標(biāo)文件第二章: 采購(gòu)需求 | 合同簽訂之日起叁年 | 詳見招標(biāo)文件第二章: 采購(gòu)需求 |
| 1-4 | 平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 陽(yáng)江市財(cái)政局廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)運(yùn)營(yíng)運(yùn)維(2025-2028年)項(xiàng)目 | 陽(yáng)江市海陵島經(jīng)濟(jì)開發(fā)試驗(yàn)區(qū) | 詳見招標(biāo)文件第二章: 采購(gòu)需求 | 合同簽訂之日起叁年 | 詳見招標(biāo)文件第二章: 采購(gòu)需求 |
| 1-5 | 平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 陽(yáng)江市財(cái)政局廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)運(yùn)營(yíng)運(yùn)維(2025-2028年)項(xiàng)目 | 陽(yáng)東區(qū) | 詳見招標(biāo)文件第二章: 采購(gòu)需求 | 合同簽訂之日起叁年 | 詳見招標(biāo)文件第二章: 采購(gòu)需求 |
| 1-6 | 平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 陽(yáng)江市財(cái)政局廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)運(yùn)營(yíng)運(yùn)維(2025-2028年)項(xiàng)目 | 陽(yáng)西縣 | 詳見招標(biāo)文件第二章: 采購(gòu)需求 | 合同簽訂之日起叁年 | 詳見招標(biāo)文件第二章: 采購(gòu)需求 |
| 1-7 | 平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 陽(yáng)江市財(cái)政局廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)運(yùn)營(yíng)運(yùn)維(2025-2028年)項(xiàng)目 | 陽(yáng)春市 | 詳見招標(biāo)文件第二章: 采購(gòu)需求 | 合同簽訂之日起叁年 | 詳見招標(biāo)文件第二章: 采購(gòu)需求 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
雷玉英、楊星星、黎曼玲、盧方建、黃理番(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參考發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文的規(guī)定,招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。中標(biāo)服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前以銀行轉(zhuǎn)賬方式一次性支付。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 陽(yáng)江市財(cái)政局廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)(2025-2028年) 運(yùn)營(yíng)運(yùn)維項(xiàng)目 | 6.6206 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(陽(yáng)江市財(cái)政局廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)(2025-2028年) 運(yùn)營(yíng)運(yùn)維項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市太極華青信息系統(tǒng)有限公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司陽(yáng)江分公司) | 通過 | 通過 | 42.80 | 40.00 | 5.33 | 88.13 | 1 | 1 |
| 湖南得水信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 12.00 | 5.32 | 46.72 | 2 | 2 |
| 華鑫技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 11.00 | 5.55 | 45.95 | 3 | 3 |
| 廣西賽安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 4.00 | 10.00 | 43.00 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:陽(yáng)江市財(cái)政局
地 址:陽(yáng)江市江城區(qū)石 灣北路225號(hào)
聯(lián)系方式:13800138000
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東業(yè)信采購(gòu)招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省陽(yáng)江市江城區(qū)貓山四街33號(hào)A座二樓205房
聯(lián)系方式:0662-3167266
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馮國(guó)輝
電 話:0662-3167266
廣東業(yè)信采購(gòu)招標(biāo)有限公司
2025年11月14日